BCAV / العنق الاسمنت A & V
BCAV / العنق الاسمنت A & V
الطبقة السفلى : ارتداء مقاومة المطاط الطبيعي موصل
تقوية الحبل : نسيج بوليستر عالي القوة وسلك فولاذي لولبي وسلك نحاسي موصل كهربائيًا
الطبقة العليا : مطاط طبيعي وصناعي مثقب مقاوم للتآكل ولجميع الظروف الجوية
أماكن الاستخدام : الغبار ، الرمل ، الأسمنت ، الجبس ، إلخ في أعمال الحديد الزهر
معايير الجودة: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Bar | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 75 | 1349 | 43 |
1 1/4 | 32 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 100 | 1511 | 43 |
1 1/2 | 38 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 120 | 1860 | 43 |
2 | 50 | 71 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 155 | 2326 | 43 |
2 1/2 | 63 | 87 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 190 | 3489 | 43 |
3 | 76 | 96 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 230 | 3953 | 43 |
3 1/2 | 90 | 108 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 270 | 3910 | 43 |
4 | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 310 | 6163 | 43 |
5 | 125 | 154 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 392 | 7442 | 43 |
6 | 152 | 182 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 465 | 9850 | 40 |
8 | 204 | 226 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,93 | 615 | 18333 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃