KLF / خرطوم غمد
KLF / خرطوم غمد
مواصفات : المطاط EPDM المقاوم للاحتكاك
أماكن الاستخدام : خراطيم الشعلة
معايير الجودة: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | W/A | L/B | |
---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 28 | 110 | 43 |
1 1/8 | 28 | 31 | 170 | 43 |
1 1/4 | 32 | 36 | 175 | 43 |
1 13/32 | 35 | 39 | 250 | 43 |
1 1/2 | 38 | 42 | 300 | 43 |
1 9/16 | 40 | 45 | 325 | 43 |
1 11/26 | 42 | 47 | 350 | 43 |
1 3/4 | 45 | 50 | 450 | 43 |
2 | 50 | 55 | 525 | 40 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃