SBE / WATER SUCTION AND DISCHARGE (CORRUGATED)
SBE / WATER SUCTION AND DISCHARGE (CORRUGATED)
Inner Layer : Synthetic and natural rubber
Reinforcement : High tensile polyester textile and steel helix wire
Outer Layer : Synthetic rubber with nipple resistant to abrasion and all weather conditions
Usage Places : Industry, construction, field, garden, all kinds of water absorption and discharge works
Quality Norms: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | W/A | LB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt | |||||||||||||||||||
1" | 25 | 35 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 75 | 814 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 95 | 1093 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 1/2 | 38 | 49 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 120 | 1280 | 1-6 | |||||||||||||||||||
1 3/4 | 45 | 55 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 135 | 1500 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2" | 50 | 63 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 150 | 1750 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2 1/2 | 63 | 76 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 250 | 2625 | 1-6 | |||||||||||||||||||
2 3/4 | 70 | 81 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 280 | 2950 | 1-6 | |||||||||||||||||||
3" | 76 | 91 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 305 | 3375 | 1-6 | |||||||||||||||||||
4" | 102 | 118 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 500 | 4200 | 1-6 | |||||||||||||||||||
5" | 125 | 147 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 750 | 6250 | 1-6 | |||||||||||||||||||
6" | 152 | 174 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 960 | 7950 | 1-6 | |||||||||||||||||||
8" | 204 | 226 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 1200 | 12500 | 1-6 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃