TLS / WATER SUCTION AND DISCHARGE HOSE
TLS / WATER SUCTION AND DISCHARGE HOSE
Inner Layer : Synthetic and natural rubber
Rope Reinforcement : High tensile polyester textile and steel helix wire
Outer Layer : Synthetic rubber resistant to abrasion and all weather conditions
Usage Places : Industry, construction, field, garden, all kinds of water absorption and discharge works
Quality Norms: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | W/A | LB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt | |||||||||||||||||||
1" | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 153 | 700 | 43 | |||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 1050 | 43 | |||||||||||||||||||
1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 288 | 1279 | 43 | |||||||||||||||||||
1 3/4 | 45 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 267 | 1500 | 43 | |||||||||||||||||||
2" | 50 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 306 | 1860 | 43 | |||||||||||||||||||
2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 381 | 2790 | 43 | |||||||||||||||||||
2 3/4 | 70 | 86 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 420 | 2907 | 43 | |||||||||||||||||||
3" | 76 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 458 | 3255 | 43 | |||||||||||||||||||
4" | 102 | 118 | 10 | 435 | 30 | 145 | -0,93 | 610 | 4186 | 43 | |||||||||||||||||||
5" | 127 | 147 | 10 | 435 | 30 | 145 | -0,93 | 762 | 5333 | 30 | |||||||||||||||||||
6" | 152 | 174 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 915 | 7680 | 40 | |||||||||||||||||||
8" | 204 | 226 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 1219 | 12500 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃