AKV / ÉMETTEUR DE CARBURANT 10 ATM
AKV / ÉMETTEUR DE CARBURANT 10 ATM
Couche inférieure : Caoutchouc nitrile noir résistant aux huiles et carburants
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance, fil d'acier en spirale et fil de cuivre électriquement conducteur
Couche supérieure : Caoutchouc synthétique noir spécial résistant à l'abrasion contre l'huile, le carburant, l'eau de mer et toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation :Aspiration et pompage de produits pétroliers à teneur aromatique allant jusqu'à 50% dans la citerne principale et les citernes de stockage
Normes de qualité: TS 9464 - EN 1761 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 21 | 10 | 145 | 30 | 435 | 127 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 25 | 10 | 145 | 30 | 435 | 160 | 605 | 43 |
3/4 | 19 | 30 | 10 | 145 | 30 | 435 | 190 | 721 | 43 |
1 | 25 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | 255 | 837 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 325 | 1070 | 43 |
1 1/2 | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | 385 | 1302 | 43 |
1 3/4 | 45 | 60 | 10 | 145 | 30 | 435 | 450 | 1628 | 43 |
2 | 50 | 66 | 10 | 145 | 30 | 435 | 515 | 1976 | 43 |
2 1/2 | 63 | 82 | 10 | 145 | 30 | 435 | 640 | 2558 | 43 |
3 | 75 | 92 | 10 | 145 | 30 | 435 | 760 | 3028 | 43 |
3 1/2 | 90 | 107 | 10 | 145 | 30 | 435 | 900 | 2730 | 43 |
4 | 102 | 122 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1020 | 3953 | 43 |
5 | 125 | 145 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1280 | 5000 | 43 |
6 | 152 | 170 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 7200 | 40 |
8 | 204 | 220 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 8333 | 40 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃