KSS / EAU CHAUDE
KSS / EAU CHAUDE
Couche inférieure : Caoutchouc EPDM
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance
Couche supérieure : Caoutchouc EPDM résistant à l'abrasion et à toutes les conditions météorologiques
Lieux d'utilisation : Travaux de lavage à haute température et d'évacuation de la chaleur dans l'industrie et l'automobile
Normes de qualité: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | W/A | L/B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Gr/mt | Mt |
1" | 25 | 33 | 5 | 73 | 15 | 218 | 535 | 43 |
1 1/4 | 32 | 42 | 5 | 73 | 15 | 218 | 814 | 43 |
1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1047 | 43 |
1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1209 | 43 |
2" | 50 | 64 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1442 | 43 |
2 1/2 | 63 | 77 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2140 | 43 |
2 3/4 | 70 | 84 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2628 | 43 |
3" | 76 | 91 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2907 | 43 |
4" | 102 | 118 | 5 | 73 | 15 | 218 | 3488 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃