SSB / EAU CHAUDE A&V DISTRIBUÉE
SSB / EAU CHAUDE A&V DISTRIBUÉE
Couche inférieure : Caoutchouc EPDM
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance et fil d'acier
Couche supérieure : Caoutchouc EPDM résistant à l'abrasion et aux intempéries
Lieux d'utilisation : Travaux de lavage à haute température et d'évacuation de la chaleur dans l'industrie et l'automobile
Normes de qualité: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt |
1" | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 152 | 814 | 43 |
1 1/4 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 1163 | 43 |
1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 228 | 1511 | 43 |
2" | 50 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 306 | 2000 | 43 |
2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 381 | 2558 | 43 |
3" | 76 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 460 | 3023 | 43 |
4" | 102 | 118 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 610 | 4000 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃