YBS / TUYAU D'EAU HAUTE PRESSION
YBS / TUYAU D'EAU HAUTE PRESSION
Couche inférieure : Caoutchouc synthétique et naturel
Renfort de corde : Textile polyester haute résistance
Couche supérieure : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Lieux d'utilisation : Dans les endroits où la haute pression est requise dans la construction et dans tous les secteurs de l'industrie
Normes de qualité: TS EN ISO 1403 - ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12,5 | 22,5 | 16 | 102 | 64 | 363 | 127 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 26 | 16 | 102 | 64 | 363 | 160 | 558 | 43 |
3/4 | 19 | 31 | 16 | 102 | 64 | 363 | 190 | 721 | 43 |
1" | 25,4 | 38 | 16 | 102 | 64 | 363 | 254 | 884 | 43 |
1 1/4 | 32 | 48 | 16 | 102 | 64 | 363 | 320 | 1046 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 16 | 102 | 64 | 363 | 380 | 1279 | 43 |
1 3/4 | 45 | 58 | 16 | 102 | 64 | 363 | 445 | 1528 | 43 |
2" | 51 | 68 | 16 | 102 | 64 | 363 | 510 | 1744 | 43 |
2 1/2 | 63 | 81 | 16 | 102 | 64 | 363 | 635 | 2674 | 43 |
2 3/4 | 70 | 87 | 16 | 102 | 64 | 363 | 700 | 2921 | 43 |
3" | 76 | 93 | 16 | 102 | 64 | 363 | 762 | 3256 | 43 |
4" | 102 | 120 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1016 | 3953 | 43 |
5" | 125 | 173 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1270 | 5920 | 43 |
6" | 152 | 173 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1524 | 7232 | 40 |
8" | 204 | 235 | 16 | 102 | 64 | 363 | 2032 | 13817 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃