CV / Шланги для Доставка Цемента
CV / Шланги для Доставка Цемента
Внутренний слой: износостойкий проводящий натуральный резины
Армирование: Высокопрочные пряжа из полиэстера, стальная спиральная проволока и электропроводящая медная проволока
Наружный слой: натуральный и синтетический резины перфорированный, устойчивый к истиранию и любым погодным условиям.
Место использования: Пыль, песок, цемент, штукатурка и т. Д. При транспортных работах.
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | W/A | L/B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 254 | 1232 | 43 |
1 1/4 | 32 | 46 | 10 | 145 | 30 | 435 | 320 | 1395 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 10 | 145 | 30 | 435 | 385 | 1744 | 43 |
2 | 50 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 2209 | 43 |
2 1/2 | 63 | 86 | 10 | 145 | 30 | 435 | 640 | 3372 | 43 |
3 | 76 | 95 | 10 | 145 | 30 | 435 | 765 | 3837 | 43 |
3 1/2 | 90 | 110 | 10 | 145 | 30 | 435 | 900 | 2570 | 43 |
4 | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1020 | 5814 | 43 |
5 | 127 | 152 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1275 | 7209 | 43 |
6 | 152 | 180 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 9750 | 40 |
8 | 204 | 224 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2035 | 1416 | 12 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃