GAV / MAVİ ÖZEL HORTUM A & V NR
GAV / MAVİ ÖZEL HORTUM A & V NR
Alt Kat: İçinden gelen gıdanın tat,koku,renk gibi özelliklerini değiştirmeyen uluslararası gıda şartnamelerine uygun
İp Takviye : Yüksek mukavemetli polyester tekstil vesprial çelik tel
Üst Kat : Sürtünmeye ve her türlü hava şartlarına dayanıklı renkli özel sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : Gıda maddeleri naklinde
Kalite Normları: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
3/4 | 19 | 33 | 10 | 145 | 30 | 435 | 114 | 791 | 43 |
1 | 25 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | 155 | 1069 | 43 |
1 1/4 | 32 | 46 | 10 | 145 | 30 | 435 | 195 | 1186 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1977 | 43 |
1 3/4 | 45 | 60 | 10 | 145 | 30 | 435 | 270 | 1691 | 43 |
2 | 50 | 72 | 10 | 145 | 30 | 435 | 306 | 2791 | 43 |
2 1/2 | 63 | 80 | 10 | 145 | 30 | 435 | 385 | 2635 | 43 |
3 | 76 | 100 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 5349 | 43 |
4 | 102 | 128 | 10 | 145 | 30 | 435 | 610 | 8139 | 43 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃