YASSI DAMLAMA SULAMA
YASSI DAMLAMA SULAMA
Dünyadaki canlı yaşamının devamlılığı için su kaynaklarını korumalı ve su rezervlerinin çabuk bitmemesi için tasarruf yapılmalıdır.
Damla sulama bize suyu etkin bir şekilde kullanırken aynı zamanda sudan da tasarruf yapmamızı da sağlar.
Ayrıca engebeli araziden, rüzgârdan ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmeyerek yani %100 homojen eşit sulama sağlayarak ürünlerde verim ve kalite artışına sebep olur.
Kalite Normları: TS EN ISO 9261 - ISO 1307
EK PARÇALAR
17 mm DAMLAMA SULAMA BORUSU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mil | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Rulo Uzunluğu | 1 Paletteki Rulo Sayısı | Maks. Çalışma Basıncı |
6 | 0,150 | 16,1 | 16,4 | 2500 | 16 | 1,0 |
8 | 0,200 | 16,1 | 16,5 | 2300 | 16 | 1,2 |
10 | 0,250 | 16,1 | 16,6 | 2100 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 16,1 | 16,7 | 1900 | 16 | 1,6 |
22 mm DAMLAMA SULAMA BORUSU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mil | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Rulo Uzunluğu | 1 Paletteki Rulo Sayısı | Maks. Çalışma Basıncı |
8 | 0,200 | 22,2 | 22,6 | 1500 | 16 | 1,1 |
10 | 0,250 | 22,2 | 22,7 | 1300 | 16 | 1,4 |
12 | 0,300 | 22,2 | 22,8 | 1200 | 16 | 1,6 |
22 mm DAMLAMA SULAMA BORUSU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mil | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Rulo Uzunluğu | 1 Paletteki Rulo Sayısı | Maks. Çalışma Basıncı |
8 | 0,200 | 25,2 | 25,6 | 1300 | 16 | 1,0 |
10 | 0,250 | 25,2 | 25,7 | 1100 | 16 | 1,3 |
12 | 0,300 | 25,2 | 25,8 | 1000 | 16 | 1,4 |
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃